En septiembre circulan precios. El resto del año, casi nadie los publica. Aquí están los datos reales — campaña y fuera de campaña.
Un testamento en septiembre cuesta entre $1,000 y $5,000. Una sucesión sin testamento puede costar $30,000–$100,000. La comparación es difícil de ignorar.
Los datos que la mayoría de los artículos no publica.
El dato que la mayoría de los artículos omite.
El problema con los precios que circulanCada septiembre, los colegios de notarios de los 32 estados acuerdan tarifas con descuento de hasta 88% sobre el arancel regulado. Esos son los precios que aparecen en prácticamente todos los artículos.
El problema: fuera de septiembre, el costo vuelve al arancel estatal — y ese arancel nadie lo publica de forma centralizada. Esta guía reúne ambos datos.
Los datos verificados de los 32 estados.
Tabla de costosDatos de la campaña 2025. Los precios de septiembre 2026 se publican en agosto. Los valores fuera de campaña son estimados salvo donde se indica arancel verificado (Jalisco, CDMX, Querétaro, Estado de México).
| Estado | Septiembre | Fuera de campaña | Nota |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | $2,000 | ~$2,000 | DIF: gratuito para vulnerables |
| Baja California | $1,500 | ~$2,500 | Más IVA. Descuentos en septiembre. |
| Baja California Sur | $2,600 | ~$4,000 | Precios septiembre |
| Campeche | $2,400 | ~$2,400 | +$500/propiedad adicional. 65+: $1,800 |
| Chiapas | $1,000 | ~$1,500 | Tercera edad: $700+IVA. Entre los más económicos. |
| Chihuahua | $3,500 | ~$3,500 | Ológrafo: $507. Público abierto septiembre. |
| Estado | Septiembre | Fuera de campaña | Nota |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | $3,800 | ~$5,320 | DGRT: $707 (65+), $2,035 general todo el año. Notario: $3,800 septiembre. |
| Coahuila | $1,800 | ~$1,800 | Gratuito bomberos/policías |
| Colima | $2,000 | ~$3,500 | Más IVA |
| Durango | $1,500 | ~$3,000 | Más IVA |
| Estado de México | $2,000 | ~$3,000 | Adultos mayores: desde $1,000. Público general: ~$2,000 durante Mes del Testamento. |
| Guanajuato | $3,300 | ~$3,300 | 65+ y mujeres: $2,600 |
| Guerrero | $1,500 | ~$1,500 | Adultos mayores: $500. Entre los más económicos. |
| Hidalgo | $2,500 | ~$2,500 | 65+: $950+IVA. Bomberos/policías: $500+IVA |
| Jalisco | $2,300 | ~$18,546 | Descuento 88% en septiembre. Arancel máx. 2025: $18,546 |
| Michoacán | $3,000 | ~$4,500 | Rango $3,000–$3,500 septiembre |
| Morelos | $1,000 | ~$1,500 | 65+/discapacidad: $700+IVA. Entre los más baratos. |
| Nayarit | $3,740 | ~$4,985 | Con legados: $4,985. IVA incluido |
| Nuevo León | $4,817 | ~$4,817 | Brigada gob.: GRATUITO (inmueble ≤$1.15M). Notario: $4,817 |
| Oaxaca | $2,500 | ~$4,000 | — |
| Puebla | $1,800 | ~$4,000 | UMA en Periódico Oficial |
| Querétaro | $3,000 | ~$4,900 | 20 DSMGV (~$4,900 arancel). Descuentos septiembre. |
| Quintana Roo | $3,000 | ~$4,500 | Más IVA |
| San Luis Potosí | $2,000 | ~$3,500 | Descuento adicional bomberos/Cruz Roja |
| Sinaloa | $2,000 | ~$2,000 | Oficio DIF: $1,000. GRATUITO mujeres vulnerables |
| Sonora | $1,900 | ~$1,900 | GRATUITO fuerzas armadas/salud/policías |
| Tabasco | $2,500 | ~$4,000 | Más IVA |
| Tamaulipas | $3,000 | ~$3,480 | Rango $3,000–$3,480 |
| Tlaxcala | $1,700 | ~$3,000 | — |
| Veracruz | $1,500 | ~$1,940 | Adultos mayores: $1,200. Rango $1,500–$1,940 |
| Yucatán | $2,200 | ~$2,200 | 60+/salud/seguridad: $2,000 |
| Zacatecas | $3,234 | ~$3,234 | Descuento hasta 75% para grupos |
Fuentes: PROFECO, colegios de notarios estatales, El Mundo del Derecho, aranceles oficiales. Datos de campaña 2025. Valores "fuera de campaña" son estimados donde no hay arancel verificado.
Algunas personas pagan menos — o nada.
Tarifas reducidasLa campaña de septiembre incluye beneficios adicionales para grupos específicos. Algunos aplican todo el año.
| Grupo | Estado / canal | Precio |
|---|---|---|
| Adultos mayores 65+ | CDMX (DGRT, todo el año) | $707 |
| Adultos mayores | Guerrero septiembre | $500 |
| Adultos mayores 65+ | Chiapas septiembre | $700 + IVA |
| Adultos mayores 65+ | Hidalgo septiembre | $950 + IVA |
| Adultos mayores 60+ | Yucatán septiembre | $2,000 |
| Adultos mayores | Estado de México septiembre | $1,000 |
| Adultos mayores + mujeres | Guanajuato septiembre | $2,600 |
| Personas con discapacidad | Morelos septiembre | $700 + IVA |
| Fuerzas armadas / salud | Sonora septiembre | Gratuito |
| Bomberos / policías | Coahuila septiembre | Gratuito |
| Bomberos / policías | Hidalgo septiembre | $500 + IVA |
| Mujeres en vulnerabilidad | Sinaloa septiembre | Gratuito (con oficio) |
| Inmueble ≤ $1.15M | Nuevo León (brigadas) | Gratuito |
Si perteneces a alguno de estos grupos, verifica con el colegio de notarios o DIF de tu estado — los beneficios cambian cada año.
Lo básico es lo más barato. La complejidad sube el precio.
Testamento básico vs. complejoUn testamento básico — heredero universal a una o dos personas, sin legados específicos — es el más económico. Varios factores pueden subirlo:
En CDMX vía DGRT, un testamento básico cuesta $2,035 y con legados $2,949 — un 45% más. En la mayoría de los estados, la adición de legados específicos incrementa el tiempo del notario y puede subir el precio.
Campeche cobra $500 adicionales por cada propiedad extra incluida en el testamento. Nuevo León aplica precio base para propiedades menores a $2 millones — patrimonios mayores incrementan el costo.
Un fideicomiso testamentario implica $4,000–$6,000 de establecimiento más entre 1% y 2.5% anual sobre los activos fiduciarios. Es una herramienta para casos complejos, no para el testamento estándar.
El dato que más cambia la perspectiva.
La comparación que importaUna sucesión intestamentaria — cuando alguien fallece sin testamento — genera en promedio $30,000 a $100,000 MXN en honorarios legales, más un trámite que puede durar 2 a 5 años.
Los abogados especializados en herencias cobran entre el 10% y el 15% del valor total de la masa hereditaria. Para una herencia de $500,000 MXN, eso son $50,000–$75,000 en honorarios — solo para distribuir lo que podría haberse definido en una cita de dos horas.
En la mayoría de los estados sí, siempre que la notaría esté inscrita en la campaña del colegio de notarios estatal.
En algunos estados la campaña opera principalmente a través de módulos del DIF o brigadas gubernamentales. Confirma en el colegio de notarios de tu estado antes de hacer cita.
Depende del estado y la notaría. Para un testamento básico con heredero universal, el precio de campaña generalmente aplica sin importar el valor de los bienes.
Algunos estados cobran adicional por propiedades extra (Campeche: $500 por propiedad adicional). La complejidad sube el costo.
En varios estados los precios publicados no incluyen IVA: Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo y Tabasco.
Siempre pregunta si el precio incluye impuestos al confirmar tu cita.
El costo de un nuevo testamento es básicamente el mismo que el primero.
No existe un "costo de modificación" — se otorga un nuevo testamento que invalida el anterior. En septiembre puedes aprovecharlo también para actualizar uno existente.
Entre $30,000 y $100,000 MXN en honorarios legales, más un proceso de 2 a 5 años.
Los abogados cobran entre el 10% y el 15% del valor total de los bienes. Comparado con $1,000–$5,000 de un testamento, la diferencia es muy significativa.
Sí, durante la campaña de septiembre. Fuera de esa campaña, el arancel máximo oficial en Jalisco es $18,546 MXN.
El descuento de septiembre representa hasta 88% de reducción — la brecha más grande del país.
Ya tienes los datos.
El precio depende de tu estado y tu situación. En menos de 2 minutos podemos orientarte sobre el rango que aplica a tu caso específico.
Primero entiende. Luego elige.